Home
 






 
   
Á¦Ç°¼Ò°³
¿µ»ó°íÁ¶ÆÄÇÊÅÍ
ÀιöÅÍ¿ë °íÁ¶ÆÄÇÊÅÍ
°íÁ¶ÆÄÇÊÅÍ
SVC

 
 
 
HOME > Á¦Ç°¼Ò°³
 
  [ACL, DCL, Load Filter] ACL, DCL, Load Filter
  ±Û¾´ÀÌ : °ü¸®ÀÚ     ³¯Â¥ : 07-06-01 12:01     Á¶È¸ : 971    
  Æ®·¢¹é ÁÖ¼Ò : http://jyaps.co.kr/web/bbs/tb.php/a_02/2
°³¿ä
3»ó 6ÆÞ½º¿ë Á¤·ùȸ·Î¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÀιöÅͳª Á¤·ù±â¿¡¼­ ¹ß»ýÇÏ´Â °íÁ¶ÆÄ¸¦ Àú°¨ÇÏ°í ¿ª·üÀ» °³¼±ÇϱâÀ§ÇØ ÀÎ
  ¹öÅÍ Àü´Ü¿¡ ¼³Ä¡
 
Àû¿ë
3»ó ÀιöÅÍ Á¤·ù±â, HVDC System, AC/DC Drivers. Elevators µî
 
Á¦Ç°»ç¾ç
»ó ¼ö : 3»ó Á֯ļö : 60Hz, 50Hz ¿ë ·® : 40~2000A    
Á¤°ÝÀü¾Ð : 220V,380V,440V Àý¿¬°è±Þ : F, H Á¾ ³Ã°¢¹æ½Ä : °Ç½Ä ÀÚ³Ã½Ä    
 
 
DIMENSION ´ÜÀ§ : mm
Motor
(kw)
Model 380/440V (3% Imp.)
W D H A B ©ª
0.75 MA3-0.75 130 120 120 90 80 10
1.5 MA3-1.5 130 120 120 90 80 10
2.2 MA3-2.2 160 130 130 100 100 10
3.7 MA3-3.7 160 130 130 100 100 10
5.5 MA3-5.5 160 130 130 100 100 10
7.5 MA3-7.5 200 140 140 150 110 10
11 MA3-11 200 140 140 150 110 10
15 MA3-15 200 140 140 150 110 10
18.5 MA3-18.5 240 160 170 180 130 10
22 MA3-22 240 160 170 180 130 10
30 MA3-30 270 220 200 240 170 10
37 MA3-37 270 220 200 240 170 10
45 MA3-45 300 270 220 250 180 10
55 MA3-55 300 270 220 250 180 10
75 MA3-75 300 270 220 250 180 10
90 MA3-90 330 250 260 270 200 12
110 MA3-110 330 250 260 270 200 12
132 MA3-132 360 260 280 290 220 12
160 MA3-160 360 270 280 290 220 12
200 MA3-200 380 280 320 300 240 12
220 MA3-220 380 290 320 300 240 12
250 MA3-250 400 300 340 300 270 12
 
DIMENSION ´ÜÀ§ : mm
Motor
(kw)
Model 380/440V (5% Imp.)
W D H A B ©ª
0.75 MA5-0.75 130 120 120 90 80 10
1.5 MA5-1.5 130 120 120 90 80 10
2.2 MA5-2.2 160 130 130 100 100 10
3.7 MA5-3.7 160 130 130 100 100 10
5.5 MA5-5.5 160 130 130 100 100 10
7.5 MA5-7.5 200 140 140 150 110 10
11 MA5-11 200 140 140 150 110 10
15 MA5-15 200 140 140 150 110 10
18.5 MA5-18.5 240 160 170 180 130 10
22 MA5-22 240 160 170 180 130 10
30 MA5-30 270 220 200 240 170 10
37 MA5-37 270 220 200 240 170 10
45 MA5-45 300 270 220 250 180 10
55 MA5-55 300 270 220 250 180 10
75 MA5-75 300 270 220 250 180 10
90 MA5-90 330 250 260 270 200 12
110 MA5-110 330 250 260 270 200 12
132 MA5-132 360 260 280 290 220 12
160 MA5-160 360 270 280 290 220 12
200 MA5-200 380 280 320 300 240 12
220 MA5-220 380 290 320 300 240 12
250 MA5-250 400 300 340 300 270 12
*»ó±â Ä¡¼ö´Â »ó¼¼ »ç¾ç µî¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
*Ç¥±âµÇÁö ¾ÊÀº ±Ô°ÝÀº ´ç»ç ±âÁØ¿¡ µû¶ó Á¦ÀÛµÊÀ¸·Î º°µµ·Î ¹®ÀÇÇÏ¿©Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°³¿ä
3»ó 6ÆÞ½º¿ë Á¤·ùȸ·Î¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÀιöÅͳª Á¤·ù±â¿¡¼­ ¹ß»ýÇÏ´Â °íÁ¶ÆÄ¸¦ Àú°¨ÇÏ°í ¿ª·üÀ» °³¼±ÇϱâÀ§ÇØ
  ÀιöÅÍ ¼³Ä¡
 
Àû¿ë
3»ó ÀιöÅÍ Á¤·ù±â, HVDC System, AC/DC Drivers. Elevators µî
 
Á¦Ç°»ç¾ç
»ó ¼ö : 3»ó Á֯ļö : DC ¿ë ·® : 0.75~200kW    
Á¤°ÝÀü¾Ð : 220V,380V,440V Àý¿¬°è±Þ : F, H Á¾ ³Ã°¢¹æ½Ä : °Ç½Ä ÀÚ³Ã½Ä    
 
 
¼³Ä¡ DIAGRAM
 
 
DIMENSION ´ÜÀ§ : mm
Motor
(kw)
Model 380/440V (3% Imp.)
W D H A B ©ª
0.25 MA3-0.25 40 20 35 35 15 6
0.5 MA3-0.5 45 30 50 40 25 6
0.75 MA3-0.75 45 30 50 40 25 6
1.5 MA3-1.5 45 30 50 40 25 6
2.2 MA3-2.2 45 30 50 40 25 6
3.7 MA3-3.7 45 30 50 40 25 6
5.5 MA3-5.5 40 35 50 35 30 6
7.5 MA3-7.5 40 35 50 35 30 6
11 MA3-11 40 40 50 35 35 6
15 MA3-15 50 45 55 45 40 6
18.5 MA3-18.5 50 45 55 45 40 6
22 MA3-22 50 45 70 45 40 6
30 MA3-30 50 45 70 45 40 6
37 MA3-37 70 70 60 60 65 6
45 MA3-45 70 70 60 60 65 6
55 MA3-55 70 70 60 60 60 6
75 MA3-75 80 98 70 70 85 6
90 MA3-90 80 98 70 70 85 6
110 MA3-110 80 95 70 70 85 6
 
DIMENSION ´ÜÀ§ : mm
Motor
(kw)
Model 380/440V (5% Imp.)
W D H A B ©ª
0.25 MA5-0.25 40 20 35 35 15 6
0.5 MA5-0.5 45 30 50 40 25 6
0.75 MA5-0.75 45 30 50 40 25 6
1.5 MA5-1.5 45 30 50 40 25 6
2.2 MA5-2.2 45 30 50 40 25 6
3.7 MA5-3.7 45 30 50 40 25 6
5.5 MA5-5.5 40 35 50 35 30 6
7.5 MA5-7.5 40 35 50 35 30 6
11 MA5-11 40 40 50 35 35 6
15 MA5-15 50 45 55 45 40 6
18.5 MA5-18.5 50 45 55 45 40 6
22 MA5-22 50 45 70 45 40 6
30 MA5-30 50 45 70 45 40 6
37 MA5-37 70 70 60 60 65 6
45 MA5-45 70 70 60 60 65 6
55 MA5-55 70 70 60 60 60 6
75 MA5-75 80 98 70 70 85 6
90 MA5-90 80 98 70 70 85 6
110 MA5-110 80 95 70 70 85 6
*»ó±â Ä¡¼ö´Â »ó¼¼ »ç¾ç µî¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
*Ç¥±âµÇÁö ¾ÊÀº ±Ô°ÝÀº ´ç»ç ±âÁØ¿¡ µû¶ó Á¦ÀÛµÊÀ¸·Î º°µµ·Î ¹®ÀÇÇÏ¿©Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°³¿ä
NotchingÀ¸·Î ÀÎÇÑ °¢»ó ¹ß»ý Åä¿ÀÅ© ºÒ±ÕÀÏ¿¡ ÀÇÇÑ È¸Àü·Â Æí½ÉÀ¸·Î º£¾î¸µ ¼ÒÀ½, ¸¶¸ð ¹× Áøµ¿ µîÀ¸·ÎºÎÅÍ
  Àüµ¿±â¸¦ º¸È£Çϱâ À§ÇÏ¿© ÀιöÅÍ ÈÄ´Ü¿¡ ¼³Ä¡
 
Àû¿ë
3»ó ÀιöÅÍ, HVDC System, AC/DC Drivers. Elevators µî
 
Á¦Ç°»ç¾ç
»ó ¼ö : 3»ó Á֯ļö : 60Hz, 50Hz ¿ë ·® : 0.75~200kW    
Á¤°ÝÀü¾Ð : 220V,380V,440V Àý¿¬°è±Þ : F, H Á¾ ³Ã°¢¹æ½Ä : °Ç½Ä ÀÚ³Ã½Ä    
 
 
DIMENSION ´ÜÀ§ : mm
Motor
(kw)
Model 380/440V (3% Imp.)
W D H A B ©ª
0.75 MA3-0.75 130 120 120 90 80 10
1.5 MA3-1.5 130 120 120 90 80 10
2.2 MA3-2.2 160 130 130 100 100 10
3.7 MA3-3.7 160 130 130 100 100 10
5.5 MA3-5.5 160 130 130 100 100 10
7.5 MA3-7.5 200 140 140 150 110 10
11 MA3-11 200 140 140 150 110 10
15 MA3-15 200 140 140 150 110 10
18.5 MA3-18.5 240 160 170 180 130 10
22 MA3-22 240 160 170 180 130 10
30 MA3-30 270 220 200 240 170 10
37 MA3-37 270 220 200 240 170 10
45 MA3-45 300 270 220 250 180 10
55 MA3-55 300 270 220 250 180 10
75 MA3-75 300 270 220 250 180 10
90 MA3-90 - - - - - -
110 MA3-110 - - - - - -
132 MA3-132 - - - - - -
160 MA3-160 - - - - - -
200 MA3-200 - - - - - -
220 MA3-220 - - - - - -
250 MA3-250 - - - - - -
 
DIMENSION ´ÜÀ§ : mm
Motor
(kw)
Model 380/440V (5% Imp.)
W D H A B ©ª
0.75 MA5-0.75 130 120 120 90 80 10
1.5 MA5-1.5 130 120 120 90 80 10
2.2 MA5-2.2 160 130 130 100 100 10
3.7 MA5-3.7 160 130 130 100 100 10
5.5 MA5-5.5 160 130 130 100 100 10
7.5 MA5-7.5 200 140 140 150 110 10
11 MA5-11 200 140 140 150 110 10
15 MA5-15 200 140 140 150 110 10
18.5 MA5-18.5 240 160 170 180 130 10
22 MA5-22 240 160 170 180 130 10
30 MA5-30 270 220 200 240 170 10
37 MA5-37 270 220 200 240 170 10
45 MA5-45 300 270 220 250 180 10
55 MA5-55 300 270 220 250 180 10
75 MA5-75 300 270 220 250 180 10
90 MA5-90 330 250 260 270 200 12
110 MA5-110 330 250 260 270 200 12
132 MA5-132 360 260 280 290 220 12
160 MA5-160 360 270 280 290 220 12
200 MA5-200 380 280 320 300 240 12
220 MA5-220 380 290 320 300 240 12
250 MA5-250 400 300 340 300 270 12
*»ó±â Ä¡¼ö´Â »ó¼¼ »ç¾ç µî¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
*Ç¥±âµÇÁö ¾ÊÀº ±Ô°ÝÀº ´ç»ç ±âÁØ¿¡ µû¶ó Á¦ÀÛµÊÀ¸·Î º°µµ·Î ¹®ÀÇÇÏ¿©Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.